Ziele bis 2015 | Fortschritte bis 2015 | Neue Ziele bis 2030 |
1.1 Extreme Armut (Menschen, denen weniger als 1,25 Dollar pro Tag zur Verfügung steht) min. halbieren 1.2 Hunger halbieren (Zahl der unterernährten Menschen) | 1.1 Ziel bereits 2011 erreicht → Anteil der Menschen von 39% auf 15% gesunken. 1.2 Ziel nicht erreicht → Zahl hat sich in zentralafrikanischen Ländern verdoppelt | 1. extreme Armut vollständig weltweit bewältigen |
2. Bildung ermöglichen (jedes Kind kann in die Schule gehen) | 2. Ziel verfehlt → Anzahl der Schulkinder hat sich zwischen 2012 und 2013 um 34 % verringert | 2. gleiches Ziel auf 2030 verschoben |
3. Geschlechtergleichberechtigung (Anzahl der Frauen min. genauso hoch wie Anzahl der Männer in Bildung, Arbeitsmarkt und Politik) | 3. Ziel teilweise erreicht → fast komplette Gleichheit bei der Einschulungsrate; Frauenquote in der Politik um 8% gesteigert (trotzdem nur 22%); 41% der Arbeitsstellen= Frauen, Frauen verdienen im Schnitt 245 weniger als Männer | 3. Gleichberechtigung schaffen (→ Diskriminierung und Gewalt überwinden) |
4. Kindersterblichkeit um 2/3 verringern | 4. Ziel verfehlt → nur um 53% gefallen und nicht um 2/3% | 4. Pro 1000 Kinder sollen maximal 25 Kinder, die jünger sind als fünf sterben. (momentan sind es 43) → Rate haben bereits 116 von 195 Ländern erreicht |
5. Müttersterblichkeit um 75% verringern | 5. Ziel nicht erreicht → nur um 45% reduziert | 5. Pro 100.000 Geburten sollen weniger als 70 Mütter sterben (momentan 210) |
6. Behandlung von Infektionskrankheiten (Bis 2010 sollen alle Infizierten weltweit sollen Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten) | 6. Ziel verfehlt → mehr als 20 Mio Menschen haben keine medizinische Versorgung erhalten; Todesfälle durch Malaria um 60% reduziert | 6. Aids- und Malaria-Epidemie soll beendet werden |
7. Nachhaltigkeit 7.1 Verlust von ökologischen Ressourcen umkehren 7.2 Anzahl der Menschen ohne Trinkwasser halbieren; 7.3 Lebensbedingungen von min 100 Mio Slumbewohnern verbessern) | 7.1 Ziel verfehlt → Ressourcen schwinden rasant (zwar Wälder langsamer abgeholt + Wiederaufforstungsprogramme, dennoch geht jedes Jahr Waldfläche in der Größe Costa Ricas verloren), globale Emissionen um mehr als 50% gestiegen, 40% von Wasserknappheit betroffen 7.2 Ziel erreicht → mehr Menschen (91%) sauberen Trinkwasserzugang verschaffen (bereits 2010) 7.3 Ziel erreicht → hygienische Situation verbessert ; städtische Bevölkerung der Slums gesunken | 7. Lebensbedingungen in Städten und Produktion und Konsum nachhaltiger gestalten Klimaschutz |
8. weltweite Entwicklungspartnerschaft 8.1 Entwicklungszusammenarbeit 8.2 Zugang zu modernen Technologien 8.3 faires Finanzsystem für Entwicklungsländer | 8.1 Ziel erreicht → Entwicklungshilfe um 2/3 gestiegen 8.2 Ziel erreicht → Zahl der Mobilanschlüsse verzehnfacht, mehr Zugänge zum Internet 8.3 Ziel erreicht → Schuldenlast gefallen | 8. rechtsstaatliche Strukturen verankern (international und national) , Vollbeschäftigung, |
Kritik
- Schon knappe Steuergelder können nicht für das Inland genutzt werden
- Unterentwicklung des Südens ist Voraussetzung für fortschrittliche Entwicklung des Nordens
- Weitentwickelte Länder nutzen die unterentwickelten Länder aus (Rohstoffe, günstige Arbeitskräfte, Arbeitsmarkt)
- Lokale Kulturen werden durch das westliche Entwicklungsmodell beeinträchtigt
- Vernetzung dient in erster Linie dem Norden für eine besser funktionierende Infrastruktur
- Zudem unzureichende Höhe der Entwicklungshilfeleistung für tatsächliche Hilfe
- „Big Push“ wäre notwendig, d.h. Verdopplung der Hilfegelder, dies würde Finanzlücke schließen und Entwicklungsländer aus der Armutsfalle befreien
- Hilfen werden zu sehr von außenstehenden „Planern“ bestimmt, die nicht über lokales Wissen verfügen
- Festigt Ungleichheit zwischen den Ländern
- Importe aus Europa könnten der Wirtschaft in Afrika schaden (schaden jetzt schon)
Quellen
Zusatzmaterial : „3.2.3 Die UNO als Akteur für Entwicklung- Zusatztext 2“ + „3.1.2 Was sind Entwicklungsländer? – Zusatztext Afrika, die EU und der Freihandel“ (Buchner Verlag, Bamberg)
https://www.bmz.de/de/ministerium/geschichte/index.html
(17.11.20 15:07 Uhr)
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Download-Center/PDF-Dokumente-Development-Research/2013-03-08_FE_EZ-Kritik_de.pdf
(17.11.20 15:13 Uhr)